Mise | Datum | Lokace | Zúčastnění agenti |
---|---|---|---|
M49 Vlak nákazy | 18. února 1939 | Grafenwöhr, Německo | 91, 92, 93, 94 |
M50 Jeskyně větrů | 27. února 1939 | Colorado Springs, USA | 91, 92, 93, 94, 95 |
M52 Robot | 5. března 1939 | New York, USA | 81, 85, 88, 91, 95 |
M53 Ovládaní | 11. března 1939 | New York, USA | 15, 84, 85, 88, 91, 95 |
M54 WOTE Cola | 12. března 1939 | New York, USA | 87, 91, 94, 95 |
M55 Hlava Marie | 13. března 1939 | New York, USA | 87, 91, 92, 94, 95 |
M56 Průchod smrtí | 17. března 1939 | New York, USA | 91, 92, 93, 94, 95 |
M57 Únik z Institutu | 27. března 1939 | New York, USA | 91, 92, 93, 94, 95 |
M59 Amerikadeutscher Bund | 30. března 1939 | New York, USA | 91, 92, 93, 94 |
M60 Bouře | 31. března 1939 | New York, USA | 87, 91, 95, 97 |
M65 Reportér | 18. dubna 1939 | New York, USA | 77, 78, 84, 91 |
M49 Vlak nákazy
M50 Jeskyně větrů
M52 Robot
M53 Ovládaní
M54 WOTE Cola
M55 Hlava Marie
M56 Průchod smrtí
M57 Únik z Institutu
M59 Amerikadeutscher Bund
M60 Bouře
M65 Reportér
M65 Reportér
Zachránila mi život